Offering you a complete choice of products which include schneider bmh1002p12a2a - servo motor bmh, lexium 32, 6.2nm, 6000rpm, keyed, schneider bmh1901p31a2a - servo motor bmh, lexium 32, 30nm, 5000rpm, keyed, schneider bmh1402p12a2a - servo motor bmh, lexium 32, 18.5nm, 4000rpm, keyed, schneider bmh1401p12a2a - servo motor bmh, lexium 32, 10.3nm, 4000rpm, keyed, schneider bmh1003p16a2a - servo motor bmh, lexium 32, 8.4nm, 6000rpm, keyed and schneider bmh1003p12f2a - servo motor bmh, lexium 32, 8.4nm, 6000rpm, keyed.









₹ 53908 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 1600 W |
| Net Weight | 4.92 kg |
| Maximum mechanical speed | 6000 rpm |
| Model No. | BMH1002P12A2A |
| Brand | Schneider |





₹ 104779 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 19 kg |
| Model No. | BMH1901P31A2A |
| Brand | Schneider |
| Network number of phases | Three phase |




₹ 70091 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 11kW |
| Net Weight | 12 kg |
| Model No. | BMH1402P12A2A |
| Brand | Schneider |
| Maximum mechanical speed | 4000 rpm |





₹ 62715 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 11kw |
| Rated Speed | 4000 RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Net Weight | 8 kg |
| IP Rating | IP65 |
| Brand | Schneider |
| Model No. | BMH1401P12A2A |
| Maximum mechanical speed | 4000 rpm |








₹ 40461 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 6.5 kg |
| Model No. | BMH1003P16A2A |
| Brand | Schneider |
| Maximum mechanical speed | 6000 rpm |








₹ 71462 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 3 kW |
| Net Weight | 8.15 kg |
| Model No. | BMH1003P12F2A |
| Brand | Schneider |
| Maximum mechanical speed | 6000 rpm |








₹ 54534 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 3 kW |
| Net Weight | 6.5 kg |
| Model No. | BMH1003P12A2A |
| Brand | Schneider |
| Maximum mechanical speed | 6000 rpm |








₹ 33228 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 3.34 kg |
| Model No. | BMH1001P16A2A |
| Brand | Schneider |
| Maximum mechanical speed | 6000 rpm |








₹ 48721 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 500 W |
| Net Weight | 4 kg |
| Model No. | BMH0703T16F2A |
| Brand | Schneider |
| Maximum mechanical speed | 8000 rpm |








₹ 47989 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 3 kg |
| Model No. | BMH0703P16A2A |
| Brand | Schneider |
| Network number of phases | Three phase |






₹ 32835 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 0.4 kW |
| Net Weight | 1.6 kg |
| Model No. | BCH0602O12A1C |
| Brand | Schneider |
| Maximum mechanical speed | 5000 rpm |




₹ 105389 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 5 kW |
| Power Rating | 4.4 kW |
| Rated Torque | 24 Nm |
| Rated Speed | 4000 RPM |
| Type | AC Servo Motor |
| Input Voltage | 480V AC |
| Net Weight | 16 kg |
| Brake Type | Without Brake |
| IP Rating | IP54 |
| Brand | Schneider |







₹ 42711 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Input Phase | Three Phase |
| Brake Type | With Holding Brake |
| Brake | Without Brake |
| Encoder Resolution | 19 bit |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Mounting | Foot |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 220V |
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 4 KW |








₹ 72470 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Power | 0.1 KW |
| Power Rating | ~0.4 kW (400 W) |
| Torque | 1.4 N·m (continuous) |
| Rated Torque | ~1.4 N·m (continuous stall torque) |
| Brand | Schneider |
| Speed | 8000 rpm |
| Rated Speed | 3000 rpm @ rated frequency (6000 rpm at 50/60 Hz typical reference) |
| Motor Type | Synchronous AC Servo Motor |
| Voltage | 480CV |
| Input Voltage | 480 V AC |







₹ 35842 / PieceGet Latest Price
| Speed | 5000 rpm |
| Power | 1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 220V |
| Brand | Schneider |
| Model No. | BCH2LH1033CA6C |




₹ 20121 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Speed | 5000 RPM |
| Input Voltage | 220V AC |
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 0.75 KW |
| Type | AC |
| IP Rating | IP65 |
| Model No. | BCH16HF07332F5C2 |









₹ 80577 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 2.2 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Speed | 6000 RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Frame Size | 130 mm |
| IP Rating | IP65 |








₹ 21981 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 0.75 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Torque | 1.2 Nm |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Frame Size | 80 mm |
| Brake Type | With Brake |
| IP Rating | IP54 |
| Inertia Type | High Inertia |






₹ 47869 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 0.2 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Torque | 2.5 Nm |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Input Voltage | 240 V |
| Frame Size | 80 mm |
| Brake Type | Without Brake |
| Inertia Type | High Inertia |








₹ 50755 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 1.5 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Torque | 10 Nm |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Frame Size | 80 mm |
| IP Rating | IP65 |







₹ 154957 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 1.5 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Speed | 6000 RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Frame Size | 100 mm |
| IP Rating | IP65 |








₹ 27229 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 7.5 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Speed | 8000 RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Frame Size | 80 mm |
| Brake Type | Without Brake |
| IP Rating | IP54 |





₹ 53842 / PieceGet Latest Price
| Rated Power | 11kW |
| Net Weight | 8 kg |
| Model No. | BMH1401P11A2A |
| Brand | Schneider |
| Network number of phases | Three phase |







₹ 25598 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Input Phase | Three Phase |
| Brake Type | 0.4 kW (400 W) |
| Brake | Without Brake |
| Encoder Resolution | 20 bit |
| Mounting Type | Flange Mount (80 mm) |
| Mounting | Foot |
| Brand | SCHNEIDER |
| Voltage | 220 V |
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 4.5 KW |







₹ 49854 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 4.5 KW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Speed | 2000 RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Frame Size | 40 mm |
| Brake Type | Without Brake |
| IP Rating | IP54 |









₹ 52967 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 1 kW |
| Brand | Schneider Electric |
| Rated Torque | 1.1 Nm |
| Rated Speed | 8000RPM |
| Input Voltage | 480V AC |
| Frame Size | 80 mm |
| Brake Type | Without Brake |
| IP Rating | IP54 |
| Inertia Type | High Inertia |









₹ 96420 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Input Phase | Three‑Phase AC |
| Brake | With holding brake (integrated) |
| Power Rating | 1 kW |
| Encoder Resolution | Single‑turn SinCos Hiperface (~131 072 points/rev) |
| Rated Torque | 4.8 Nm |
| Brake Type | With Brake |
| Brand | Schneider Electric |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Mounting | 100 mm flange (standard IEC) |
| Rated Speed | 6000 RPM |




₹ 15499 / PieceGet Latest Price
| Input Phase | Single Phase |
| Brake | Without Brake |
| Encoder Resolution | 23 bit |
| Mounting | Flange |
| Brand | Schneider |
| Voltage | 220V |
| Speed | 2000 rpm |
| Power | 1 KW |
| Type | AC |
| Power Type | AC |




₹ 18175 / PieceGet Latest Price
| Input Phase | Three Phase |
| Brake | Without Brake |
| Encoder Resolution | 23 bit |
| Brand | Schneider |
| Type | AC |
| Mounting | Flange |
| Voltage | 220V |
| Speed | 2000 rpm |
| Power | 1.5 KW |
| Power Type | AC |





₹ 142927 / PieceGet Latest Price
| Voltage | 480V |
| Brand | Schneider |
| Speed | 4000 rpm |
| Power | 7kW |
| Type | AC |
| Model No. | BMH1902P31A2A |





₹ 42186 / PieceGet Latest Price
| Voltage | 480V |
| Brand | Schneider |
| Speed | 4000 rpm |
| Power | 7 KW |
| Type | AC |
| Model No. | BMH1401P16A2A |







₹ 41109 / PieceGet Latest Price
| Voltage | 220V |
| Brand | Schneider |
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 4 KW |
| Type | AC |
| Model No. | BCH2MM1023CA6C |









₹ 75329 / PieceGet Latest Price
| Speed | 6000 rpm |
| Power | 0.4 KW |
| Brand | Schneider |
| Type | AC |
| Voltage | 480V |
| Model No. | BSH1004P11A2A |





₹ 73850 / PieceGet Latest Price
| Voltage | 220v |
| Brand | Schneider |
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 3.5 kW |
| Type | AC |
| Model No. | BCH1803N12A1C |




₹ 11981 / PieceGet Latest Price
| Power Rating | 0.4 kW |
| Rated Torque | 1.27 Nm |
| Input Phase | 3 phases |
| Brand | Schneider Electric |
| Type | AC |
| Rated Speed | 3000 RPM |
| Input Voltage | 230V AC |
| Model Name/Number | BCH16HD04332A5C2 |
| Torque | 1.27 N.m for LXM16D at 4.52 A, 220 V, single phase |
| Brake Type | Without Brake |








₹ 21270 / PieceGet Latest Price
| Speed | 5000 rpm |
| Power | 4.5 KW |
| Type | AC |
| Brand | Schneider |
| Model Name/Number | BCH2MB0133CA5C |
| Input Phase | Three Phase |
| Current | 0.81A |




₹ 199048 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Brand | Schneider Electric |
| Power Rating | 7.5 kW |
| Rated Torque | 65 Nm |
| Torque | 36 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase 36 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phas |
| Power | 1 kw |
| Type | AC |
| Speed | 3500 RPM |
| Rated Speed | 3500 RPM |
| Motor Type | AC Servo Motor |
| Voltage | 400–480 V AC |





₹ 273339 / PieceGet Latest Price
| Brand | Schneider |
| Type | AC |
| Model Name/Number | BMH1903P31F2A |
| Color | Black |
| Current | 36.1A |





₹ 67785 / PieceGet Latest Price
| Brand | Schneider |
| Type | AC |
| Model Name/Number | BMH1403P16A2A |
| Input Phase | Three Phase |
| Connector Wire Length | 3.5mm (Depth) x 130mm (Diameter) with 165mm |
| Current | 62.3A |








₹ 118370 / PieceGet Latest Price
| Voltage | 480V |
| Brand | Schneider |
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 2.5 KW |
| Type | AC |
| Model No. | BSH1401P12A2A |
Govind Chauhan (Founder MD and CEO)
Electrosync Automation India Private Limited
1st Floor, 535, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092, Delhi, India






































