Leading of schneider 33659 mx shunt trip release compact ns 630b to compact ns 3200 24vdc to 30vdc 24 vac 50 60, schneider 47896 gear motor mch drawout masterpact nw 380 415vac 50 60hz spare part, schneider 47894 gear motor mch drawout masterpact nw 200 240vac 50 60hz spare part, schneider 47889 gear motor mch drawout masterpact nw 48 60vdc 48vac 50 60hz spare part, schneider 47891 gear motor mch drawout masterpact nw 200 250vdc spare part and schneider 47890 gear motor mch drawout masterpact nw 100 130vdc spare part from New Delhi.
₹ 4715 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCCB |
| Rated Current | 0.5 A |
| Series | Compact NS |
| Model No | 33659 |
| Device short name | MX |
| Product or component type | Voltage release |
₹ 32635 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCCB |
| Rated Current | 0.5 A |
| Series | Masterpact |
| Model No | 47896 |
| Brand | Schneider |
| Device short name | gear motor MCH |
₹ 32635 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCCB |
| Rated Current | 0.5 A |
| Series | Masterpact |
| Rated Voltage | 240 V |
| Model No | 47894 |
| Brand | Schneider |
₹ 32635 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCCB |
| Rated Current | 0.5 A |
| Series | Masterpact |
| Model No | 47889 |
| Brand | Schneider |
| Device short name | gear motor MCH |
Schneider 47889 Gear Motor MCH Drawout MasterPact NW 48 60VDC 48VAC 50 60Hz Spare Part
Schneider 47889 Gear Motor MCH Drawout MasterPact NW 48 60VDC 48VAC 50 60Hz Spare Part
₹ 32635 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCCB |
| Rated Current | 0.5 A |
| Series | Masterpact |
| Model No | 47891 |
| Brand | Schneider |
| Device short name | gear motor MCH |
Schneider 47891 Gear Motor MCH Drawout MasterPact NW 200 250VDC Spare Part
Schneider 47891 Gear Motor MCH Drawout MasterPact NW 200 250VDC Spare Part
₹ 32635 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCCB |
| Rated Current | 0.5 A |
| Series | Masterpact |
| Model No | 47890 |
| Brand | Schneider |
| [Uc] control circuit voltage | 100/125 V DC |
₹ 4715 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 5 A |
| Shunt Voltage | 50 mV |
| Accuracy Class | 0.1% |
| Base Material | Copper |
| Insulation Voltage | 60 VDC - 48 VAC |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Temperature Coefficient | <50 ppm/°C |
| Application | DC Drive |
₹ 4715 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | ACB |
| Rated Current | 6 A |
| Poles | 1P+N |
| Series | Compact NS |
| Application | Industrial |
| Model No. | 33662 |
| Brand | Schneider |
₹ 4715 / Piece Get Latest Price
| Voltage Range | 24-240 V AC/DC |
| Mounting Type | PCB Mount |
| No Of Contacts | 1 NC |
| Trip Setting | 150-190 V |
| Control Supply | 48 V AC/DC |
| Delay Time | 0-60 sec |
| Brand | Schneider |
₹ 4715 / Piece Get Latest Price
| Voltage Range | 380-480 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| No Of Contacts | 1 NC |
| Trip Setting | 380-450 V |
| Control Supply | 24 V AC/DC |
| Delay Time | 0-60 sec |
| Brand | Schneider |
₹ 4950 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Coating | Color Coated |
| Brand | Schneider |
| Rated Voltage | 250V |
| Trip Unit | Electronic |
| Operation | Motorized |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Protection | Short Circuit |
| Model No. | MVS15512 |
₹ 111972 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N3NF6L |
₹ 206653 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N4MW2L |
₹ 132489 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N4MW6L |
₹ 303137 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N4MW6A |
₹ 162837 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS20N4NF2L |
₹ 134600 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N4MW2L |
₹ 163342 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS20N3NW6A |
₹ 129288 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N3NW2L |
₹ 109387 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N3MW6L |
₹ 165224 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N4MF2L |
Schneider MVS25N4MF2L ACB 2500A 4P Fixed Type Manual 50KA With LS Protection ET2L Trip Unit
Schneider MVS25N4MF2L ACB 2500A 4P Fixed Type Manual 50KA With LS Protection ET2L Trip Unit
₹ 253474 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 3200 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS32N4NW2L |
₹ 130004 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N4MW2L |
₹ 211872 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 3200 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS32N3NW6L |
₹ 159026 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS20N3NW2L |
₹ 242344 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N3NW2L |
₹ 188588 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N3NW6A |
₹ 227683 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N3NF6L |
₹ 160054 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N4NW6L |
₹ 160872 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS20N3NW6L |
₹ 129538 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS20N3NF2L |
| Brand | Schneider |
₹ 159253 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1250 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS12N4NW6A |
₹ 140908 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N4MW6A |
₹ 131455 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS20N3NF6L |
₹ 234197 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N3MW6L |
₹ 130715 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1250 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS12N3NW6L |
₹ 236477 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N3MW6A |
₹ 137298 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N4MW6L |
₹ 214152 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 3200 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS32N3NW6A |
₹ 310045 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N4NW6A |
| Brand | Schneider |
Govind Chauhan (Managing Director)
Electrosync Automation India Private Limited
1st Floor, 535, Patparganj Industrial Area
New Delhi - 110092, Delhi, India