Pioneers in the industry, we offer schneider mvs15513 xf 380 480v ac, schneider mvs12n4nw2l acb 1250a 4p edo 50ka with et2l trip unit, schneider mvs15511 xf 100 130v ac dc, schneider mvs32n4mf2l acb 3200a 4p fixed type manual 50ka with ls protection et2l trip unit, schneider mvs08n4mf2l acb 800a 4p fixed type manual 50ka with ls protection et2l trip unit and schneider abl6ts10b voltage transformer 230400 24v 100va. from India.
₹ 4950 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Operating Voltage | 480 V AC |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Brand | Schneider |
| Model No | MVS15513 |
| Device short name | XF |
| Product or component type | Closing coil |
| Device application | Control |
₹ 497120 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1250 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Trip Unit Type | Electronic Trip |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Protection | Overload |
| Model No | MVS12N4NW2L |
| Brand | Schneider |
₹ 4950 / Piece Get Latest Price
| Operating Voltage | 130 V |
| Brand | Schneider |
| Model No | MVS15511 |
| Device short name | XF |
| Product or component type | Closing coil |
| Device application | Control |
₹ 223155 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 3200 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS32N4MF2L |
₹ 103670 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N4MF2L |
₹ 8814 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 VA |
| Input Voltage | 230...400 V |
| Output Voltage | 24 V |
| Enclosure Protection | IP20 |
| Model No | ABL6TS10B |
| Brand | Schneider |
| Power dissipation in W | 16.3 W |
₹ 139608 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N4NF2L |
₹ 90731 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N3MF2L |
₹ 8303 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 VA |
| Input Voltage | 230...400 |
| Output Voltage | 230 V |
| Enclosure Protection | IP20 |
| Model No | ABL6TS10U |
| Brand | Schneider |
| Power dissipation in W | 16.3 W |
₹ 278568 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N4NF2L |
| Brand | Schneider |
₹ 8749 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 VA |
| Input Voltage | 230...400 V |
| Output Voltage | 115 V |
| Enclosure Protection | IP20 |
| Model No | ABL6TS10G |
| Brand | Schneider |
| Power dissipation in W | 16.3 W |
₹ 120128 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N4MF6L |
₹ 181191 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N4NF2L |
₹ 106439 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N4MF6L |
₹ 215933 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N3MF6L |
₹ 111150 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N3NF2L |
₹ 149482 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N3NF6L |
₹ 109487 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N3NF2L |
₹ 214158 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N3MF2L |
₹ 133293 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N4NF2L |
₹ 113289 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N3NF2L |
₹ 130378 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N3MF2L |
₹ 82033 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N3MF2L |
₹ 104148 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N4MF2L |
₹ 89123 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1250 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS12N3MF6L |
₹ 138371 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N3NW6A |
| Brand | Schneider |
₹ 183037 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N4NF6L |
₹ 141738 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N4NF6L |
₹ 92932 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N3MF6L |
₹ 130988 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N4NF2L |
₹ 84589 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N3MF6L |
₹ 113848 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 800 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS08N3NF6L |
₹ 167141 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2500 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS25N4MF6L |
₹ 299153 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 4000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS40N4MW2L |
| Brand | Schneider |
₹ 134166 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1250 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 440 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS12N4MW6L |
₹ 225001 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 3200 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Mounting | Drawout |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS32N4MF6L |
₹ 133473 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1000 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS10N4NF6L |
₹ 112538 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 2000 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS20N3MF6L |
₹ 133557 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 3 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 690 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model no | MVS16N3NW2L |
| Brand | Schnedier |
₹ 117927 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 1600 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Rated Voltage | 1000 V |
| Rated Frequency | 50/60 Hz |
| Model No | MVS16N4MF2L |
| Brand | Schneider |
Govind Chauhan (Managing Director)
Electrosync Automation India Private Limited
1st Floor, 535, Patparganj Industrial Area
New Delhi - 110092, Delhi, India