Our product range includes a wide range of schneider a9n4p06b acti 9 mcb xc60 4p 6a b 10000a, schneider a9n4p32b acti 9 mcb xc60 4p 32a b 10000a, schneider a9n4p40b acti 9 mcb xc60 4p 40a b 10000a, schneider a9n4p63b acti 9 mcb xc60 4p 63a b 10000a, schneider a9n4p01c acti 9 mcb xc60 4p 1a c 10000a and schneider a9n4p02c acti 9 mcb xc60 4p 2a c 10000a.
₹ 1119 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 6 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
₹ 1119 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 32 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Ambient Air Temperature Range | -40 - 85 degree c |
₹ 1611 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 40A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
₹ 1625 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 63A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
₹ 983 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 1A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No. | A9N4P01C |
| Brand | Schneider |
₹ 983 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 2A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 983 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 4 |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 247 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 32 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P32D |
| Brand | Schneider |
| Range of product | Acti9 |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 32 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P32B |
| Brand | Schneider |
| Range of product | Acti9 |
₹ 288 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 40 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P40C |
| Brand | Schneider |
| Product name | XC60 |
₹ 391 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 40 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P40B |
| Brand | Schneider |
| Device short name | xC60 |
₹ 247 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 20 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P20D |
| Brand | Schneider |
| Product name | XC60 |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 25 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P25C |
| Brand | Schneider |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 10 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P10C |
| Brand | Schneider |
₹ 293 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 4 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P04D |
| Brand | Schneider |
₹ 203 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 2 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P02C |
| Brand | Schneider |
₹ 288 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 50 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P50C |
| Brand | Schneider |
₹ 292 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 63 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P63C |
| Brand | Schneider |
₹ 444 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 40 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P40D |
| Brand | Schneider |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 32 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P32C |
| Brand | Schneider |
| Range of Product | Acti9 |
₹ 396 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 63 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P63B |
| Brand | Schneider |
| Device short name | xC60 |
₹ 247 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 6 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P06D |
| Brand | Schneider |
| Product name | XC60 |
₹ 293 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 3 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P03D |
| Brand | Schneider |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 16 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P16C |
| Brand | Schneider |
₹ 247 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 25 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P25D |
| Brand | Schneider |
₹ 247 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 16 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P16D |
| Brand | Schneider |
₹ 247 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 10 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P10D |
| Brand | Schneider |
| Product name | XC60 |
₹ 293 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 2 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P02D |
| Brand | Schneider |
₹ 203 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 4 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P04C |
| Brand | Schneider |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 6 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P06C |
| Brand | Schneider |
₹ 203 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 3 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 3 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P03C |
| Brand | Schneider |
₹ 203 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 1 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P01C |
| Brand | Schneider |
₹ 450 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 63 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P63D |
| Brand | Schneider |
| Range of product | Acti9 |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 25 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P25B |
| Brand | Schneider |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 20 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P20B |
| Brand | Schneider |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 6 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P06B |
| Brand | Schneider |
₹ 120 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 20 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P20C |
| Brand | Schneider |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 10 A |
| Voltage | 220...240 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N1P10B |
| Brand | Schneider |
| Range of product | Acti9 |
| Product name | XC60 |
₹ 180 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | DC |
| Rated Current | 16 A |
| Voltage | 220...240 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
₹ 525 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 2 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 10 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N2P10D |
| Brand | Schneider |
Govind Chauhan (Managing Director)
Electrosync Automation India Private Limited
1st Floor, 535, Patparganj Industrial Area
New Delhi - 110092, Delhi, India