We are a leading of schneider a9n4p06c acti 9 mcb xc60 4p 6a c 10000a, schneider a9n61513 circuit breaker c60hdc 250vdc 25a 1p c, schneider a9n61506 circuit breaker c60hdc 250vdc 6a 1p c, schneider a9n61538 circuit breaker c60hdc 500vdc 50a 2p c, schneider a9n61537 circuit breaker c60hdc 500vdc 40a 2p c and schneider a9n61535 circuit breaker c60hdc 500vdc 32a 2p c from New Delhi, India.
₹ 799 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 6 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 337 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 25A |
| Brand | Schneider |
| Rated Current | 25 A |
| Tripping Curve | C Curve |
| Voltage Type | DC |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Model No. | A9N61513 |
₹ 337 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 6A |
| Tripping Curve | C Curve |
| Voltage Type | DC |
| Number of Poles | Single Pole (SP) |
| Brand | Schneider |
| Standard | IS/IEC 60947-2 |
| Model No | A9N61506 |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V DC |
| Device short name | C60H-DC |
₹ 947 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCB |
| Current Rating | 50 A |
| Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 50 A |
| Pole description | 2 p |
| Trip unit technology | Thermal-magnetic |
| Curve code | c |
| Model number | A9N61538 |
| Brand | schneider |
₹ 947 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCB |
| Current Rating | 40 A |
| Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 40 A |
| Poles description | 2P |
| Trip unit technology | Thermal-magnetic |
| Model number | A9N61537 |
| Brand | schneider |
₹ 642 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCB |
| Current Rating | 32A |
| Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 32 A |
| Breaking capacity | 10ka |
| Poles description | 2p |
| Trip unit technology | Thermal-magnetic |
| model number | A9N61535 |
| Brand | Schneider |
₹ 642 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCB |
| Current Rating | 25 A |
| Poles | 2 Pole |
| Rated Current | 25 A |
| Trip unit technology | Thermal-magnetic |
| Curve code | c |
| model number | A9N61533 |
| Brand | schneider |
₹ 1160 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 32 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P32D |
| Brand | Schneider |
₹ 1680 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 40 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P40D |
| Brand | Schneider |
₹ 1160 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 20 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model no | A9N4P20D |
| Brand | Schneider |
₹ 799 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 32 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P32C |
| Brand | Schneider |
₹ 1128 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 40 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model no | A9N4P40C |
| Brand | Schneider |
₹ 1161 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 50 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P50C |
| Brand | Schneider |
₹ 1698 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 63 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P63D |
| Brand | Schneider |
₹ 1160 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 16 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P16D |
| Brand | Schneider |
₹ 1160 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 25 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P25D |
| Brand | Schneider |
₹ 799 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 25 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P25C |
| Brand | Schneider |
₹ 1209 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 63 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P63C |
| Brand | Schneider |
₹ 799 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 20 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P20C |
| Brand | Schneider |
₹ 799 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 10 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9N4P10C |
| Brand | Schneider |
₹ 799 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 16 A |
| Voltage | 240 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model no | A9N4P16C |
| Brand | Schneider |
₹ 6798 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 125 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 15 kA |
| Model No | A9N18481 |
| Brand | Schneider |
₹ 2657 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 2 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 125 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 20 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 3235 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 2 |
| Trip Curve Type | C |
| Rated Current | 125 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18459 |
₹ 2266 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 2 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 80 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 20 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 2417 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 2 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 100 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 6435 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 100 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 4833 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 3 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 100 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18374 |
₹ 1274 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 100 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18358 |
₹ 5804 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 80 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 1136 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 80 A |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
₹ 1403 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 125 A |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18359 |
₹ 1574 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 100 A |
| Voltage | 415 V |
| Model No | A9N18447 |
| Brand | Schneider |
₹ 3794 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 3 |
| Trip Curve Type | C |
| Rated Current | 100 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18367 |
₹ 4639 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Rated Current | 80 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18372 |
₹ 4208 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 3 |
| Trip Curve Type | C |
| Rated Current | 125 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18369 |
₹ 2727 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 2 |
| Trip Curve Type | C |
| Rated Current | 80 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18457 |
₹ 1655 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 125 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18448 |
₹ 3560 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 3 |
| Trip Curve Type | C |
| Rated Current | 80 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18365 |
₹ 5470 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | AC/DC |
| Rated Current | 125 A |
| Voltage | 415 V |
| Certification | IEC 60898-1 |
| Model No | A9N18376 |
Govind Chauhan (Managing Director)
Electrosync Automation India Private Limited
1st Floor, 535, Patparganj Industrial Area
New Delhi - 110092, Delhi, India