Prominent & Leading from New Delhi, we offer schneider c25h42d250 - circuit breaker, compact nsx250h, 70ka/415vac, 4 poles,, schneider c63n46a630 mccb nsx630n 50ka ac 4p4d 630a 6.3a, schneider lv563310 cvs630f tm630d 4p3d mccb, schneider lv563320 cvs630n tm630d 4p3d mccb, schneider lv516332 cvs160f tm125d 3p3d and schneider lv525333 - cvs250f tm250d 3p3d.
₹ 44697 / Piece Get Latest Price
| Breaker Type | MCCB |
| Current Rating | 250A |
| Rated Current | 250 A |
| Poles | 4 Pole |
| Breaking Capacity | 70 kA |
| Series | Compact NSX |
| No. of pole | 4 |
| rated insulation voltage | 800 V AC 50/60 Hz |
| Model No. | C25H42D250 |
| Brand | Schneider |
₹ 68692 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 630A |
| Breaking Capacity | 50kA |
| No. of Poles | 3 Poles |
| Model Name/Number | C63N32D630 |
| Brand | Schneider |
| Network frequency | 50/60 Hz |
₹ 25065 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 630 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 160 A Frame |
| Trip Unit Type | Electronic Trip |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload, Short Circuit |
| Series | EasyPact |
₹ 27444 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 630 A |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 400 A Frame |
| Trip Unit Type | Adjustable Thermal Mag |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload, Earth Fault, Short Circuit |
| Series | EasyPact |
₹ 55358 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 125 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 415 V |
| Release Characteristic | B Curve |
| Series | EasyPact |
₹ 11221 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 250 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 415 V |
| Release Characteristic | C Curve |
| Series | EasyPact |
₹ 19247 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 500 A |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Trip Unit Type | Electronic Trip |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Short Circuit, Overload |
₹ 3279 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 40 A |
| Pole description | 3p |
| Brand | schneider |
| Braking capacity | 25kA |
| Model number | LV510934 |
₹ 2453 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 32 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Frame Size | 100 A Frame |
| Trip Unit Type | Electronic Trip |
| Mounting Type | Din Rail Mount |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload, Short Circuit |
| Release Characteristic | C Curve |
| Series | Compact NSX |
₹ 84843 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 630 A |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Voltage Rating | 440 V |
| Release Characteristic | C Curve |
| Series | Compact NSX |
| Model Number | C63F46E630 |
| Brand | Schneider |
| Breaking Capacity | 70 kA |
₹ 85296 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 630 A |
| Breaking Capacity | 70 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Frame Size | 250 A Frame |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage Rating | 415 V |
| Release Characteristic | C Curve |
| Series | Compact NSX |
₹ 2867 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 |
| Trip Curve Type | C |
| Network Type | DC |
| Rated Current | 32 A |
| Voltage | 240 V |
| Breaking Capacity | 20 kA |
| Mounting Type | Surface Mount |
₹ 13525 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 16A |
| Breaking Capacity | 70kA |
| No. of Poles | 3 Poles |
| Model Name/Number | C10H3TM016 |
| Brand | Schneider |
₹ 13525 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 32 A |
| Breaking Capacity | 70kA |
| No. of Poles | 3 Poles |
| Model Name/Number | C10H3TM032 |
| Brand | schneider |
₹ 13525 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 40A |
| Breaking Capacity | 70kA |
| No. of Poles | 3 Poles |
| Model Name/Number | C10H3TM040 |
| Brand | Schneider |
₹ 13525 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100A |
| Breaking Capacity | 70kA |
| No. of Poles | 3 Poles |
| Model Name/Number | C10H3TM100 |
| Brand | schneider |
₹ 10587 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 63A |
| Breaking Capacity | 25kA |
| No. of Poles | 4 Poles |
| Model Name/Number | C10B6TM063 |
| Brand | Schneider |
₹ 12216 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100A |
| Breaking Capacity | 25kA |
| No. of Poles | 4 Poles |
| Model Name/Number | C10B6TM100 |
| Brand | Schneider |
₹ 24700 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 250A |
| Breaking Capacity | 25kA |
| No. of Poles | 4 Poles |
| Model Name/Number | C25B6TM250 - |
| Brand | Schneider |
₹ 36395 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 100A |
| Breaking Capacity | 70kA |
| No. of Poles | 4 Poles |
| Model Name/Number | C10H44V100 |
| Brand | schneider |
₹ 10587 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 80A |
| Breaking Capacity | 25kA |
| No. of Poles | 4 Poles |
| Model Name/Number | C10B6TM080 |
| Brand | Schneider |
₹ 5966 / Piece Get Latest Price
| Current Rating | 32 A |
| Breaking Capacity | 36kA |
| No. of Poles | 4 Poles |
| Model Name/Number | LV510342 |
| Brand | Schneider |
₹ 135370 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 80 A |
| Current Rating | 80 A |
| Breaking Capacity | 70kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Model Name/Number | C10H3TM080 |
| Brand | Schneider |
₹ 20977 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 250 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Series | Compact NSX |
| Model No | C25F3TM250 |
| Brand | Schneider |
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz |
₹ 10681 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 32 A |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-Mag |
| Voltage Rating | 415 V |
| Series | Compact NSX |
| Model No | C10N3TM032 |
₹ 10681 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-Mag |
| Voltage Rating | 415 V |
| Series | Compact NSX |
| Model No | C10N3TM050 |
₹ 17895 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-magnetic |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
₹ 33963 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 125 A |
| Breaking Capacity | 70 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-magnetic |
| Model No | C12H3TM125B |
| Brand | Schneider |
| Device short name | NSXm 160H |
₹ 1870 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Breaking Capacity | 2.5 kA |
| Number Of Poles | 1 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-magnetic |
| Voltage Rating | 415 V |
| Series | EasyPact |
| Model No | EZC100N1050 |
| Brand | Schneider |
₹ 51990 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 100 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Trip Unit Type | Electronic Trip |
| Series | Compact NSX |
| Model No | C10F46E100 |
| Brand | Schneider |
₹ 8037 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 160 A |
| Breaking Capacity | 25 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-magnetic |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Series | EasyPact |
₹ 12536 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 200 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-magnetic |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Series | EasyPact |
₹ 7048 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 125 A |
| Rated Voltage | 220 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Series | LC1E |
| Utilization Category | AC-1 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | LC1E80004M5WBIN |
| Brand | Schneider |
₹ 2640 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 60 A |
| Rated Voltage | 220 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Series | LC1E |
| Utilization Category | AC-1 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | LC1E38004M5WBIN |
| Brand | Schneider |
₹ 1056 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 40 A |
| Rated Voltage | 220 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Series | LC1E |
| Utilization Category | AC-1 |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | LC1E18004M5WBIN |
| Brand | Schneider |
₹ 25132 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 200 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-magnetic |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Series | Compact NSX |
₹ 48178 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 400 A |
| Breaking Capacity | 50 kA |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Trip Unit Type | Electronic Trip |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Series | Compact NSX |
₹ 15299 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 400 A |
| Breaking Capacity | 36 kA |
| Number Of Poles | 3 Pole |
| Trip Unit Type | Thermal-magnetic |
| Voltage Rating | 415 V |
| Protection Type | Overload |
| Model No | LV540306 |
₹ 52057 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 4 |
| Trip Curve Type | D |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 25 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9C63425 |
₹ 48925 / Piece Get Latest Price
| Number Of Poles | 3 |
| Trip Curve Type | B |
| Network Type | AC |
| Rated Current | 40 A |
| Voltage | 415 V |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model No | A9C61340 |
| Brand | Schneider |
Schneider A9C61340 Reflex Ic60N Ti24 40 A 3P Curve B Integrated Control Mcb
Schneider A9C61340 Reflex Ic60N Ti24 40 A 3P Curve B Integrated Control Mcb
Govind Chauhan (Managing Director)
Electrosync Automation India Private Limited
1st Floor, 535, Patparganj Industrial Area
New Delhi - 110092, Delhi, India