of a wide range of products which include schneider lxm16du04m2x - servodrive lexium16d 1ph 220vac 0.4kw, schneider lxm16du07m2x - servodrive lexium16d 1ph 220vac 0.75kw, schneider lxm16du10m2x - servodrive lexium16d 1ph 220vac 1.0kw, schneider lxm16du15m2x - servodrive lexium16d 1ph 220vac 1.5kw, schneider lxm26du04m3x - lexium 26 io drive 1/3ph 230v 400w and schneider lxm26du15m3x - lexium 26 io drive 1/3ph 230v 1,5kw.
₹ 11278 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 0.4kW |
| Net Weight | 1KG |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM16DU04M2X |
₹ 12889 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 0.75kW |
| Net Weight | 1.5 Kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM16DU07M2X |
₹ 13963 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1 kW |
| Net Weight | 1.5 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM16DU10M2X |
₹ 16772 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1.5kW |
| Net Weight | 1.5 Kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM16DU15M2X |
₹ 18343 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 4.5 kW |
| Net Weight | 1Kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 16 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM26DU04M3X |
₹ 31025 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1.5 kW |
| Net Weight | 1.2 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 16 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM26DU15M3X |
₹ 67148 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 4.8 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32CD72N4 |
₹ 46778 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 kW |
| Net Weight | 2.6 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Network number of phases | Three phase |
| Model No. | LXM32CD30N4 |
| Brand | Schneider |
₹ 41589 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 2 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32AD18N4 |
| Brand | Schneider |
₹ 47082 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 2.6 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32AD30N4 |
₹ 39204 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 1.8 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32AD18M2 |
₹ 38569 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 2 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32CD18N4 |
₹ 41638 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 4.5kW |
| Net Weight | 1.2 kg |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM28AU10M3X |
| Brand | Schneider |
₹ 79183 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 2.7 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32SD30N4 |
₹ 70912 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7 kW |
| Net Weight | 4.8 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32MD72N4 |
₹ 42257 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1.8kW |
| Net Weight | 2.1 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 8 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM32MD18N4 |
₹ 48808 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 4.5 kW |
| Net Weight | 1.2 kg |
| Network frequency limits | 50/60 Hz - 5...5 % |
| Switching Frequency | 16 kHz |
| Network Frequency | 47.5...63 Hz |
| Model No. | LXM28AU15M3X |
Govind Chauhan (Managing Director)
Electrosync Automation India Private Limited
1st Floor, 535, Patparganj Industrial Area
New Delhi - 110092, Delhi, India